Ranked Arena Leaderboard

Season 1 (Oct 1, 2025 – Dec 31, 2025). Showing the current top 100 trainers for each tier.

Legend Tier

No ranked matches recorded in this tier yet.

Grand Master Tier

No ranked matches recorded in this tier yet.

Master Tier

No ranked matches recorded in this tier yet.

Diamond Tier

No ranked matches recorded in this tier yet.

Platinum Tier

# Division Stars Wins Losses Username User ID
1 4 0 30 0 gandalf the gray 225345
2 4 0 26 3 kevin 248881
3 5 14 30 1 BeefSupreme 205948
4 5 9 24 0 fat chocobo 239192
5 6 4 4 0 the falconer 246264
6 6 1 0 0 malero 39122
7 6 1 1 0 the braille king 47121
8 6 1 1 0 high evolutionary 176902
9 6 0 0 0 mox 5562
10 6 0 0 0 yurial 5661
11 6 0 0 0 hartson 5743
12 6 0 0 0 turbo 5747
13 6 0 0 0 black samurai 5798
14 6 0 0 0 darkstalker 6026
15 6 0 0 0 vince rascal face 6055
16 6 0 0 0 1,000,964 215 coins 6074
17 6 0 0 0 kim 6208
18 6 0 0 0 Marco 6227
19 6 0 0 0 cynthia 6298
20 6 0 0 0 sheep face meow 6455
21 6 0 0 0 mr. cow 6456
22 6 0 0 0 blindbat 84 6751
23 6 0 0 0 baethyn 6752
24 6 0 0 0 matthew 6775
25 6 0 0 0 trafi 6810
26 6 0 0 0 scarlet 6820
27 6 0 0 0 squirrel eliza 6821
28 6 0 0 0 executioner 6967
29 6 0 0 0 dragon killer 7034
30 6 0 0 0 magnificent owen 7271
31 6 0 0 0 captain munchkin 7276
32 6 0 0 0 ice ball 9,000 7302
33 6 0 0 0 achilles 7399
34 6 0 0 0 taylor swift 7436
35 6 0 0 0 alpha wolf 7511
36 6 0 0 0 king battle brai 7571
37 6 0 0 0 🍆🍒airparpha69 ne 7627
38 6 0 0 0 pet warrior 7691
39 6 0 0 0 tiger master 7714
40 6 0 0 0 supernova 7780
41 6 0 0 0 shade 7853
42 6 0 0 0 chaos blade 8067
43 6 0 0 0 dark justice 8099
44 6 0 0 0 chocolate ice cream cone 8247
45 6 0 0 0 monster killer 8255
46 6 0 0 0 commander the barbarian 8427
47 6 0 0 0 original gangster 8689
48 6 0 0 0 the sky dancer 6746
49 6 0 0 0 Anonymous 32830
50 6 0 0 0 1,000,000 man 8814
51 6 0 0 0 Anonymous 72917
52 6 0 0 0 chico 168305
53 6 0 0 0 coco 169787
54 6 0 0 0 bernadette toast 171095
55 6 0 0 0 Anonymous 174025
56 6 0 0 0 norton 181275
57 6 0 0 0 allisonia 200952
58 6 0 0 0 tommy s 209265
59 6 0 0 0 FN57 210441
60 6 0 0 0 ForestGrinder 227184
61 6 0 0 0 kesheri 227235
62 6 0 0 0 beginner 228645
63 6 0 0 0 Xihe 228685
64 6 0 0 0 amyris the fearless 231372
65 6 0 0 0 polly want crack 232811
66 6 0 0 0 susan 238232
67 6 0 0 0 magnificent 248309
68 6 0 0 0 freya 8846
69 6 0 0 0 put potion of experience on auction house please 8861
70 6 0 0 0 Anonymous 9063
71 6 0 0 0 mister gorilla tape 9114
72 6 0 0 0 senior spaghetti 9222
73 6 0 0 0 Anonymous 9361
74 6 0 0 0 benny 9366
75 6 0 0 0 Anonymous 9588
76 6 0 0 0 minecraft 9621
77 6 0 0 0 zemo is cool just like so 9625
78 6 0 0 0 bob the great 9771
79 6 0 0 0 leon 9791
80 6 0 0 0 lnk 11836
81 6 0 0 0 fury 325 11934
82 6 0 0 0 Anonymous 11985
83 6 0 0 0 skibidi 12224
84 6 0 0 0 x dragon girl x 12348
85 6 0 0 0 sigma 12498
86 6 0 0 0 donald trump 12648
87 6 0 0 0 the banana man 12821
88 6 0 0 0 hooker devin boo 12825
89 6 0 0 0 super mom 12870
90 6 0 0 0 Shadow Rider 12891
91 6 0 0 0 cosmic crab 444 13119
92 6 0 0 0 peter x 13121
93 6 0 0 0 hot legs 13163
94 6 0 0 0 Anonymous 13429
95 6 0 0 0 dark light 16056
96 6 0 0 0 Anonymous 16334
97 6 0 0 0 dark shadow 16358
98 6 0 0 0 gacha king 16390
99 6 0 0 0 Anonymous 16468
100 6 0 0 0 i'm literally him 16567

Gold Tier

# Division Stars Wins Losses Username User ID
1 6 0 0 0 jake 7085
2 6 0 0 0 Anonymous 7405
3 6 0 0 0 hot dog on a yeti 7463
4 6 0 0 0 michael 7656
5 6 0 0 0 xxc 8005
6 6 0 0 0 Anonymous 8060
7 6 0 0 0 anonymous 8138
8 6 0 0 0 emotional damage 8267
9 6 0 0 0 Anonymous 8274
10 6 0 0 0 acer sneaker 8323
11 6 0 0 0 your lord and master jerry 8379
12 6 0 0 0 inga 8661
13 6 0 0 0 Anonymous 17015
14 6 0 0 0 Dudeman 39421
15 6 0 0 0 Anonymous 46806
16 6 0 0 0 Anonymous 64929
17 6 0 0 0 Anonymous 77442
18 6 0 0 0 Anonymous 98360
19 6 0 0 0 lmao 45021
20 6 0 0 0 MachineKing 122037
21 6 0 0 0 Anonymous 161211
22 6 0 0 0 Anonymous 163639
23 6 0 0 0 749490 166413
24 6 0 0 0 Anonymous 170501
25 6 0 0 0 muskrat sam 170772
26 6 0 0 0 Anonymous 175170
27 6 0 0 0 Anonymous 178904
28 6 0 0 0 Anonymous 180873
29 6 0 0 0 Anonymous 195424
30 6 0 0 0 tommy s 206943
31 6 0 0 0 tommy s 208134
32 6 0 0 0 tommy s 208766
33 6 0 0 0 tommy s 209472
34 6 0 0 0 tommy s 212584
35 6 0 0 0 ichigo 213110
36 6 0 0 0 Pubes 214923
37 6 0 0 0 Kamon 223254
38 6 0 0 0 scooby-doo 224656
39 6 0 0 0 shaysters 226321
40 6 0 0 0 liseo 226361
41 6 0 0 0 mighty beast 226851
42 6 0 0 0 DarkAngelCat 228636
43 6 0 0 0 Melinian 232687
44 6 0 0 0 Redd500 232830
45 6 0 0 0 Flying-Dragon 233168
46 6 0 0 0 tribal spears 236059
47 6 0 0 0 ____Legend____ 236165
48 6 0 0 0 tribal spears 236232
49 6 0 0 0 Stooge 236898
50 6 0 0 0 Dovaknight 236953
51 6 0 0 0 susan 240692
52 6 0 0 0 oleandra 241627
53 6 0 0 0 purple panda 248888
54 6 0 0 0 anonymous 249288
55 6 0 0 0 Vxxer 249685
56 6 0 0 0 fazbear gaming 8918
57 6 0 0 0 xyx 8959
58 6 0 0 0 kai 9533
59 6 0 0 0 crasher 7d5 9623
60 6 0 0 0 x square x 9663
61 6 0 0 0 Anonymous 9785
62 6 0 0 0 dorian 9815
63 6 0 0 0 desmond 10737
64 6 0 0 0 among us 10798
65 6 0 0 0 nice 10984
66 6 0 0 0 Anonymous 11329
67 6 0 0 0 starlight 11389
68 6 0 0 0 blind bat 87 11431
69 6 0 0 0 green panda 11705
70 6 0 0 0 xyx 11784
71 6 0 0 0 Anonymous 11811
72 6 0 0 0 hadley 12173
73 6 0 0 0 tag god 12375
74 6 0 0 0 burger king 12551
75 6 0 0 0 Anonymous 12783
76 6 0 0 0 ad 13028
77 6 0 0 0 Anonymous 13404
78 6 0 0 0 xyx daring kova 13689
79 6 0 0 0 jack 14000
80 6 0 0 0 x 14046
81 6 0 0 0 i am a llama 14858
82 6 0 0 0 the main charact 14944
83 6 0 0 0 Anonymous 14984
84 6 0 0 0 move master 15156
85 6 0 0 0 jen beta 15181
86 6 0 0 0 linker do 15467
87 6 0 0 0 Anonymous 15474
88 6 0 0 0 Anonymous 15540
89 6 0 0 0 odin 15733
90 6 0 0 0 potato 15869
91 6 0 0 0 Anonymous 15927
92 6 0 0 0 plasma 16032
93 6 0 0 0 yeah 16035
94 6 0 0 0 vault 16231
95 6 0 0 0 Anonymous 16250
96 6 0 0 0 liam 16534
97 6 0 0 0 Anonymous 16676
98 6 0 0 0 Anonymous 16958
99 6 0 0 0 slayer the powerful 17397
100 6 0 0 0 lexi f2 thousand 6742

Silver Tier

# Division Stars Wins Losses Username User ID
1 5 2 9 0 mia 230380
2 6 0 0 0 Anonymous 8516
3 6 0 0 0 goku 7261
4 6 0 0 0 Anonymous 33754
5 6 0 0 0 Anonymous 38057
6 6 0 0 0 Anonymous 48332
7 6 0 0 0 Anonymous 55538
8 6 0 0 0 Anonymous 58212
9 6 0 0 0 Anonymous 75486
10 6 0 0 0 Anonymous 115115
11 6 0 0 0 Anonymous 119082
12 6 0 0 0 Anonymous 127751
13 6 0 0 0 Anonymous 140760
14 6 0 0 0 Anonymous 144761
15 6 0 0 0 x 167227
16 6 0 0 0 wiki 171381
17 6 0 0 0 Anonymous 174404
18 6 0 0 0 Anonymous 180207
19 6 0 0 0 Anonymous 183827
20 6 0 0 0 angus 187486
21 6 0 0 0 Anonymous 190673
22 6 0 0 0 Anonymous 191162
23 6 0 0 0 Anonymous 192734
24 6 0 0 0 vassilios 193032
25 6 0 0 0 Pseudo 195972
26 6 0 0 0 alpha goddess 197241
27 6 0 0 0 god 201843
28 6 0 0 0 Anonymous 205741
29 6 0 0 0 tommy s 206740
30 6 0 0 0 tommy s 209425
31 6 0 0 0 slj 209674
32 6 0 0 0 tommy s 209823
33 6 0 0 0 Princessnevaeh2005 210280
34 6 0 0 0 vince 213727
35 6 0 0 0 butch 13 222606
36 6 0 0 0 dennybuster 226898
37 6 0 0 0 tamago 227810
38 6 0 0 0 northernhammer 228048
39 6 0 0 0 Anonymous 229087
40 6 0 0 0 bubble gum girl 229857
41 6 0 0 0 Grinvold 232356
42 6 0 0 0 AvidLitRPGer 232538
43 6 0 0 0 mawp 232553
44 6 0 0 0 folkbox 232557
45 6 0 0 0 Sachei 232896
46 6 0 0 0 PureEdge 232920
47 6 0 0 0 Tster 232922
48 6 0 0 0 Enyxiel760 233035
49 6 0 0 0 deathfox125 233757
50 6 0 0 0 camacho 233938
51 6 0 0 0 BlackHole 236114
52 6 0 0 0 __Nova__ 236192
53 6 0 0 0 MADD_Maxey 241822
54 6 0 0 0 mercy 3885
55 6 0 0 0 Anonymous 9316
56 6 0 0 0 extinct forest 9872
57 6 0 0 0 wds 10063
58 6 0 0 0 Anonymous 10215
59 6 0 0 0 Anonymous 10325
60 6 0 0 0 Anonymous 10849
61 6 0 0 0 Anonymous 11031
62 6 0 0 0 Anonymous 11098
63 6 0 0 0 reaper 11196
64 6 0 0 0 undefeatable 11330
65 6 0 0 0 Anonymous 11475
66 6 0 0 0 Anonymous 12376
67 6 0 0 0 Anonymous 12489
68 6 0 0 0 Anonymous 12960
69 6 0 0 0 flamefox91 12995
70 6 0 0 0 Anonymous 13062
71 6 0 0 0 ruby 13262
72 6 0 0 0 thunderbolt 13323
73 6 0 0 0 super bunny 13353
74 6 0 0 0 abe knight 13400
75 6 0 0 0 mister mustache 13682
76 6 0 0 0 Anonymous 13939
77 6 0 0 0 money to money 15419
78 6 0 0 0 mason 16136
79 6 0 0 0 derivative 16268
80 6 0 0 0 Anonymous 16792
81 6 0 0 0 Anonymous 17131
82 6 0 0 0 snoopy 18227
83 6 0 0 0 crayon 18278
84 6 0 0 0 jeff 22589
85 6 0 0 0 wolf king 23153
86 6 0 0 0 Anonymous 23682
87 6 0 0 0 x2x 25871
88 6 0 0 0 xyx 25878
89 6 0 0 0 dinosaur roar 26436
90 6 0 0 0 Anonymous 27247
91 6 0 0 0 Anonymous 28155
92 6 0 0 0 Anonymous 29582
93 6 0 0 0 game night 999 30609
94 6 0 0 0 a. for apple 30814
95 6 0 0 0 Anonymous 31374
96 6 0 0 0 Anonymous 31385
97 6 0 0 0 dragon master 31388
98 6 0 0 0 sx square access my desire username 31946
99 6 0 0 0 Anonymous 32570
100 6 0 0 0 x 7643

Bronze Tier

# Division Stars Wins Losses Username User ID
1 6 0 0 0 slayer 6348
2 6 0 0 0 Anonymous 7131
3 6 0 0 0 Anonymous 7141
4 6 0 0 0 vishwa 7278
5 6 0 0 0 x 7561
6 6 0 0 0 doctor doofenshm 7638
7 6 0 0 0 storm lord 7955
8 6 0 0 0 Anonymous 8165
9 6 0 0 0 canadian 8439
10 6 0 0 0 a underscore guy 8637
11 6 0 0 0 jake 8694
12 6 0 0 0 bee 8730
13 6 0 0 0 Anonymous 21425
14 6 0 0 0 Anonymous 23321
15 6 0 0 0 Anonymous 25971
16 6 0 0 0 pet lover 29189
17 6 0 0 0 Anonymous 49228
18 6 0 0 0 Anonymous 50504
19 6 0 0 0 Anonymous 58928
20 6 0 0 0 Anonymous 59306
21 6 0 0 0 Anonymous 60415
22 6 0 0 0 Anonymous 67803
23 6 0 0 0 Anonymous 70699
24 6 0 0 0 SuperiorHydra 74272
25 6 0 0 0 pynitis 75712
26 6 0 0 0 Anonymous 76907
27 6 0 0 0 Anonymous 80398
28 6 0 0 0 Anonymous 80447
29 6 0 0 0 Rosyswirl 83902
30 6 0 0 0 Anonymous 92014
31 6 0 0 0 Anonymous 102514
32 6 0 0 0 Anonymous 104480
33 6 0 0 0 Anonymous 110281
34 6 0 0 0 Kust93 111354
35 6 0 0 0 echo 116173
36 6 0 0 0 Anonymous 120363
37 6 0 0 0 Paradoksic 122843
38 6 0 0 0 Anonymous 126505
39 6 0 0 0 Anonymous 130360
40 6 0 0 0 Anonymous 135646
41 6 0 0 0 mittxe 139859
42 6 0 0 0 Anonymous 146286
43 6 0 0 0 Anonymous 157899
44 6 0 0 0 Ding006 160770
45 6 0 0 0 Anonymous 160789
46 6 0 0 0 Anonymous 161913
47 6 0 0 0 DabbingDIN0 164591
48 6 0 0 0 maddie 164602
49 6 0 0 0 Anonymous 164742
50 6 0 0 0 Basic 166792
51 6 0 0 0 bobby 168483
52 6 0 0 0 Anonymous 171578
53 6 0 0 0 Anonymous 176226
54 6 0 0 0 Anonymous 176405
55 6 0 0 0 Anonymous 176593
56 6 0 0 0 Anonymous 177242
57 6 0 0 0 Anonymous 177322
58 6 0 0 0 music man 179665
59 6 0 0 0 Anonymous 180530
60 6 0 0 0 Anonymous 180923
61 6 0 0 0 Anonymous 181774
62 6 0 0 0 Anonymous 181970
63 6 0 0 0 tash 182180
64 6 0 0 0 Anonymous 186250
65 6 0 0 0 Anonymous 189831
66 6 0 0 0 Anonymous 193580
67 6 0 0 0 Anonymous 195623
68 6 0 0 0 Anonymous 196494
69 6 0 0 0 Anonymous 196932
70 6 0 0 0 Anonymous 197117
71 6 0 0 0 jennifer 199130
72 6 0 0 0 Anonymous 201108
73 6 0 0 0 Anonymous 201185
74 6 0 0 0 bumble 203641
75 6 0 0 0 bip 204832
76 6 0 0 0 Anonymous 205414
77 6 0 0 0 Anonymous 209587
78 6 0 0 0 tommy s 210035
79 6 0 0 0 Sunshine_326 210061
80 6 0 0 0 tommy s 212783
81 6 0 0 0 tommy s 212898
82 6 0 0 0 mase3118 214919
83 6 0 0 0 Feeya2200 219848
84 6 0 0 0 BabyBlue 226346
85 6 0 0 0 muqtada 226707
86 6 0 0 0 tristan 226754
87 6 0 0 0 Iceball9000 227763
88 6 0 0 0 tanilya 229104
89 6 0 0 0 magdalena 229979
90 6 0 0 0 MrAsterB 232558
91 6 0 0 0 mykenae 232607
92 6 0 0 0 idoworkk 232884
93 6 0 0 0 Neurrone 236095
94 6 0 0 0 giga chad 236378
95 6 0 0 0 Anonymous 237024
96 6 0 0 0 Anonymous 237087
97 6 0 0 0 Upgrayedd 237121
98 6 0 0 0 LoveWins 237319
99 6 0 0 0 book rage 239648
100 6 0 0 0 sigma 5497

Iron Tier

# Division Stars Wins Losses Username User ID
1 4 0 2 0 Anonymous 250165
2 4 0 6 0 jesus saves 248994
3 5 2 0 0 cat47 245060
4 6 0 0 0 ruby 4764
5 6 0 0 0 charlie 5230
6 6 0 0 0 Anonymous 5298
7 6 0 0 0 Anonymous 250136
8 6 0 0 0 black pepper 250141
9 6 0 0 0 Anonymous 250143
10 6 0 0 0 emily 250148
11 6 0 0 0 Anonymous 250151
12 6 0 0 0 Anonymous 250152
13 6 0 0 0 Chisom 250154
14 6 0 0 0 Anonymous 250155
15 6 0 0 0 Anonymous 250157
16 6 0 0 0 Anonymous 250158
17 6 0 0 0 Anonymous 250159
18 6 0 0 0 Anonymous 250160
19 6 0 0 0 Anonymous 250161
20 6 0 0 0 Anonymous 250168
21 6 0 0 0 Anonymous 250170
22 6 0 0 0 Anonymous 250173
23 6 0 0 0 Anonymous 250175
24 6 0 0 0 Anonymous 250179
25 6 0 0 0 Anonymous 250182
26 6 0 0 0 purple panda 250184
27 6 0 0 0 aurora 250185
28 6 0 0 0 Anonymous 250186
29 6 0 0 0 Anonymous 250187
30 6 0 0 0 newbie 5334
31 6 0 0 0 Anonymous 5593
32 6 0 0 0 Anonymous 5724
33 6 0 0 0 Anonymous 5729
34 6 0 0 0 starfire 5806
35 6 0 0 0 vine 5831
36 6 0 0 0 Lauren 54 5997
37 6 0 0 0 apple 2003 6036
38 6 0 0 0 macie 6198
39 6 0 0 0 lunar phoenix 6556
40 6 0 0 0 karate 6748
41 6 0 0 0 music girl 6756
42 6 0 0 0 Anonymous 6778
43 6 0 0 0 the inspirations fan 6789
44 6 0 0 0 Anonymous 6872
45 6 0 0 0 ice shark 7136
46 6 0 0 0 Anonymous 7154
47 6 0 0 0 Anonymous 7160
48 6 0 0 0 lawrence 7165
49 6 0 0 0 Anonymous 7166
50 6 0 0 0 Anonymous 7206
51 6 0 0 0 Anonymous 7209
52 6 0 0 0 Anonymous 7215
53 6 0 0 0 Anonymous 7249
54 6 0 0 0 tristan 7263
55 6 0 0 0 your mom 7265
56 6 0 0 0 Anonymous 7305
57 6 0 0 0 cristiano ronaldo 7332
58 6 0 0 0 Anonymous 7361
59 6 0 0 0 Anonymous 7366
60 6 0 0 0 ruby 7375
61 6 0 0 0 Anonymous 7384
62 6 0 0 0 Anonymous 7428
63 6 0 0 0 Anonymous 7478
64 6 0 0 0 Anonymous 7479
65 6 0 0 0 Anonymous 7506
66 6 0 0 0 Anonymous 7550
67 6 0 0 0 Anonymous 7570
68 6 0 0 0 peach frost 7640
69 6 0 0 0 Anonymous 7688
70 6 0 0 0 Anonymous 7745
71 6 0 0 0 mrbeast 7846
72 6 0 0 0 Anonymous 7859
73 6 0 0 0 Anonymous 7908
74 6 0 0 0 maddy 7918
75 6 0 0 0 Anonymous 7964
76 6 0 0 0 Anonymous 8052
77 6 0 0 0 Anonymous 8076
78 6 0 0 0 the ultimate gac 8080
79 6 0 0 0 Anonymous 8084
80 6 0 0 0 Anonymous 8088
81 6 0 0 0 Anonymous 8095
82 6 0 0 0 Anonymous 8130
83 6 0 0 0 Anonymous 8144
84 6 0 0 0 Anonymous 8166
85 6 0 0 0 slayer 8192
86 6 0 0 0 Anonymous 8276
87 6 0 0 0 Anonymous 8289
88 6 0 0 0 i eat children 8303
89 6 0 0 0 Anonymous 9462
90 6 0 0 0 x fury 8345
91 6 0 0 0 Anonymous 8391
92 6 0 0 0 Anonymous 8411
93 6 0 0 0 wear duck 8507
94 6 0 0 0 Anonymous 8517
95 6 0 0 0 Anonymous 8525
96 6 0 0 0 Anonymous 8541
97 6 0 0 0 Anonymous 8631
98 6 0 0 0 Anonymous 8746
99 6 0 0 0 Anonymous 8770
100 6 0 0 0 Anonymous 4779