Gacha Pets Pet Leaderboard

Leaderboard of the highest level pets.

Rank Level Pet Username User ID
1 250 Male Frosthorn BeefSupreme 205948
2 250 Female Apep elrond 226347
3 250 Male Santa Paws peter x 13121
4 250 Male Blazer kitchen witch 239499
5 250 Female Lectry starshine 246212
6 250 Male Lectry nicholas 163750
7 250 Female Grotesque sigsauer 28047
8 250 Female Santa Paws sigsauer 28047
9 250 Female Torta gunslinger 189765
10 250 Female Lectry big mike 26 206249
11 250 Female Apep sigsauer 28047
12 250 Female Lectry sigsauer 28047
13 250 Female Kaze blazing star 183529
14 250 Female Weresquirrel scooter pie and the fart brigade 15790
15 250 Female Lectry gunslinger 189765
16 250 Male Rainbow Serpent Pets4Me 227811
17 250 Male Kaze BabyMouse 228887
18 250 Female Kaze BabyMouse 228887
19 250 Female Noel sigsauer 28047
20 250 Female Wart sigsauer 28047
21 250 Male Chrono gandalf the gray 225345
22 250 Female Alpha tolynyk 212955
23 250 Male Wart sigsauer 28047
24 250 Male Kraken tolynyk 212955
25 250 Male Nezumi tolynyk 212955
26 250 Male Alpha tolynyk 212955
27 250 Female Duke gunslinger 189765
28 250 Male Santa Paws sigsauer 28047
29 250 Female Kaze j 224737
30 250 Female Lectry myffell 226526
31 250 Male Winterfang high evolutionary 176902
32 250 Male Shivertail sigsauer 28047
33 250 Male Winterfang tolynyk 212955
34 250 Female Rainbow Serpent tolynyk 212955
35 250 Male Dos tom bombadil 181813
36 250 Male Weresquirrel gandalf the gray 225345
37 250 Male Noel sigsauer 28047
38 250 Male Duke high evolutionary 176902
39 250 Male Grover tom bombadil 181813
40 250 Male Duke sigsauer 28047
41 250 Male Lectry BeefSupreme 205948
42 250 Female Weresquirrel SilverTwilight 216904
43 250 Male Rainbow Serpent sigsauer 28047
44 250 Female Winterfang sigsauer 28047
45 250 Female Stonewarden sigsauer 28047
46 250 Female Seraph gandalf the gray 225345
47 250 Male Seacorn tolynyk 212955
48 250 Female Bloodwing anna monymous 213071
49 250 Female Lectry kitchen witch 239499
50 250 Male Santa Paws gunslinger 189765
51 250 Male Stonewarden scooter pie and the fart brigade 15790
52 250 Male Dumpy high evolutionary 176902
53 250 Male Torta tolynyk 212955
54 250 Female Santa Paws blazing star 183529
55 250 Female Santa Paws Asuna 239990
56 250 Male Rainbow Serpent gandalf the gray 225345
57 250 Female Grotesque the braille king 47121
58 250 Female Torta metalhead 195020
59 250 Female Nezumi gunslinger 189765
60 250 Female Kaze gandalf the gray 225345
61 250 Male Winterfang gunslinger 189765
62 250 Female Qilin luna lovegood 170059
63 250 Male Seraph tom bombadil 181813
64 250 Male Kraken gandalf the gray 225345
65 250 Female Kraken flex 205205
66 250 Female Santa Paws gunslinger 189765
67 250 Female Kaze neon rainbow 176893
68 250 Male Weresquirrel high evolutionary 176902
69 250 Female Dumpy metalhead 195020
70 250 Male Lectry blazing star 183529
71 250 Male Kaze Kem2k3 230618
72 250 Male Dos sigsauer 28047
73 250 Male Grotesque devilish anthony 239440
74 250 Female Kraken gunslinger 189765
75 250 Male Bloodwing anna monymous 213071
76 250 Female Seacorn twinkle toes 197453
77 250 Male Bolt tom bombadil 181813
78 250 Male Alpha high evolutionary 176902
79 250 Male Weresquirrel sigsauer 28047
80 250 Female Apep gandalf the gray 225345
81 250 Female Shivertail high evolutionary 176902
82 250 Male Nezumi gandalf the gray 225345
83 250 Female Torta sigsauer 28047
84 250 Female Santa Paws devilish anthony 239440
85 250 Male Grotesque sigsauer 28047
86 250 Male Kraken twinkle toes 197453
87 250 Male Seacorn gandalf the gray 225345
88 250 Male Alpha gandalf the gray 225345
89 250 Male Kaze gunslinger 189765
90 250 Male Duke gunslinger 189765
91 250 Male Winterfang legend harvey alpha 40121
92 250 Male Chrono sigsauer 28047
93 250 Female Qilin snowy owl 176361
94 250 Female Kaze devilish anthony 239440
95 250 Male Grotesque gandalf the gray 225345
96 250 Male Rainbow Serpent Huyhuytv 226368
97 250 Male Blazer miracle savior 177128
98 250 Female Frosthorn high evolutionary 176902
99 250 Female Nezumi sigsauer 28047
100 250 Female Kaze deedrawaters 225904