Pet Leaderboards

Gacha Pets Shimmer Endless Dungeon Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the highest levels of the Endless Dungeon.

Rank Dungeon Level Pet Level Pet Username User ID
1 1254 250 Female Shimmer Osilot 220276
2 1220 250 Male Shimmer chalot 215066
3 1069 250 Female Shimmer shadow lord 221070
4 1059 250 Male Shimmer ghostboy 214930
5 1059 250 Male Shimmer hot legs 1 178541
6 1059 250 Female Shimmer boy2365 214747
7 1020 250 Female Shimmer pondpcr 215054
8 1005 250 Female Shimmer ronaldo better 204991
9 1001 47 Male Shimmer gacha king 16390
10 919 250 Female Shimmer peter x 13121
11 899 250 Female Shimmer tank girl 192140
12 859 250 Male Shimmer puppet master 197453
13 859 250 Male Shimmer that guy from over there 191807
14 859 250 Female Shimmer legend harvey alpha 40121
15 859 250 Male Shimmer tank girl 192140
16 849 250 Male Shimmer legend harvey alpha 40121
17 849 250 Female Shimmer blue eyed devil 170059
18 849 250 Male Shimmer air 69 7627
19 849 250 Female Shimmer puppet master 197453
20 820 250 Male Shimmer Shadow Rider 12891
21 819 176 Male Shimmer manoch 219684
22 808 250 Male Shimmer peter x 13121
23 759 144 Female Shimmer charizard 31139
24 758 250 Male Shimmer scooter pie and the fart brigade 15790
25 750 250 Female Shimmer chalot 215066
26 689 110 Female Shimmer zedic 220461
27 688 190 Female Shimmer titus 44062
28 685 250 Male Shimmer blue eyed devil 170059
29 650 250 Female Shimmer BeefSupreme 205948
30 630 250 Female Shimmer mariposa 11660
31 610 230 Male Shimmer elenis 210060
32 590 190 Female Shimmer dark justice 8099
33 574 210 Male Shimmer scooby the fearless 4634
34 570 123 Female Shimmer air 69 7627
35 569 250 Female Shimmer hot legs 1 178541
36 569 70 Female Shimmer 666 217902
37 552 250 Male Shimmer fiery phoenix 186945
38 550 250 Female Shimmer mrh riviera 177040
39 540 190 Female Shimmer scooby the fearless 4634
40 540 250 Male Shimmer undrhil 205786
41 540 250 Male Shimmer tolynyk 212955
42 538 90 Female Shimmer genova sims 213867
43 533 200 Female Shimmer crimsonqueen003 166034
44 511 250 Male Shimmer flex 205205
45 500 250 Female Shimmer flex 205205
46 500 250 Female Shimmer pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
47 498 52 Male Shimmer x 211088
48 494 250 Female Shimmer mandy lion 167038
49 491 250 Male Shimmer Tensoon 181813
50 491 117 Male Shimmer Dibs96 212010
51 490 180 Male Shimmer robin 206131
52 490 150 Male Shimmer Anonymous 72322
53 483 104 Female Shimmer Dibs96 212010
54 480 250 Male Shimmer pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
55 478 50 Male Shimmer british mercenary 8067
56 474 50 Male Shimmer the dragon storm 37031
57 460 244 Male Shimmer jamie 174838
58 440 70 Male Shimmer ichigo 213110
59 440 250 Female Shimmer scooter pie and the fart brigade 15790
60 440 104 Male Shimmer titus 44062
61 408 150 Female Shimmer nugrace 215126
62 404 243 Female Shimmer apple blossom 188000
63 370 76 Male Shimmer fishy 195284
64 358 181 Female Shimmer fiery phoenix 186945
65 351 250 Male Shimmer mandy lion 167038
66 350 166 Male Shimmer Jared 170230
67 350 114 Male Shimmer super steve 38190
68 348 105 Female Shimmer Jared 170230
69 342 250 Male Shimmer the real sigsauer 28047
70 340 119 Male Shimmer crimsonqueen003 166034
71 334 90 Male Shimmer captain munchkin 7276
72 330 70 Male Shimmer exodia 195732
73 324 250 Male Shimmer high evolutionary 176902
74 323 147 Male Shimmer Nysheka 214655
75 320 154 Male Shimmer mariposa 11660
76 314 83 Female Shimmer Marco 6227
77 300 111 Male Shimmer blind oracle 199339
78 300 95 Female Shimmer Anonymous 72322
79 300 120 Male Shimmer night blackjack 195671
80 300 87 Female Shimmer tommy s 209265
81 293 71 Male Shimmer carlina 181164
82 290 50 Male Shimmer genova sims 213867
83 286 95 Female Shimmer captain munchkin 7276
84 280 70 Female Shimmer elenis 210060
85 270 63 Male Shimmer gunslinger 189765
86 267 57 Male Shimmer champion 217945
87 264 250 Male Shimmer Violin 215071
88 262 50 Female Shimmer odetari fan 180666
89 257 98 Female Shimmer gunslinger 189765
90 250 236 Female Shimmer x 165540
91 242 42 Male Shimmer mufasa 165781
92 240 41 Male Shimmer moonbeam 17248
93 240 78 Male Shimmer crossbow turtle 18098
94 240 41 Female Shimmer fishy 195284
95 240 41 Female Shimmer british mercenary 8067
96 236 179 Male Shimmer blind pro 1 213833
97 232 43 Female Shimmer kxy 166943
98 231 67 Male Shimmer 666 217902
99 224 90 Male Shimmer slim shady ghost raptor 163556
100 220 189 Female Shimmer lady dinosaur 5410