Pet Leaderboards

Gacha Pets Duke Endless Dungeon Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the highest levels of the Endless Dungeon.

Rank Dungeon Level Pet Level Pet Username User ID
1 19815 500 Female Duke sandy claws 246631
2 19230 500 Female Duke high evolutionar 176902
3 12000 250 Female Duke care bear 199606
4 12000 250 Male Duke care bear 199606
5 11549 250 Male Duke the pumpkin king 181813
6 11048 250 Female Duke babymetalfan 233038
7 11000 289 Male Duke sandy claws 246631
8 10021 250 Female Duke the pumpkin king 181813
9 10009 250 Male Duke gandalf the gray 225345
10 7580 500 Male Duke bernadette toast 171095
11 6355 500 Female Duke the teapot guardian 206933
12 4718 500 Female Duke petit pois 249519
13 4700 250 Female Duke devilish anthony 239440
14 3841 500 Male Duke high evolutionar 176902
15 3796 250 Male Duke the audio gamer 237102
16 3275 500 Male Duke miracle savior 177128
17 2897 250 Female Duke gandalf the gray 225345
18 2820 412 Male Duke blind oracle 199339
19 2816 250 Male Duke tolynyk 212955
20 2798 250 Female Duke nightmarekinggri 34922
21 2705 250 Male Duke super pikachū 73 177040
22 2702 250 Female Duke super pikachū 73 177040
23 2570 250 Male Duke the dragonfly 4208
24 2527 160 Female Duke snowy owl 176361
25 2516 250 Female Duke kitchen witch 239499
26 2466 250 Male Duke sam merlott 239799
27 2430 34 Male Duke dark justice 8099
28 2306 250 Male Duke devilish anthony 239440
29 2286 250 Male Duke minerva 253359
30 2260 250 Male Duke tank girl 192140
31 2178 237 Male Duke snowy owl 176361
32 2171 250 Female Duke sam merlott 239799
33 2167 126 Male Duke spider 31433
34 2161 360 Male Duke petit pois 249519
35 2139 250 Female Duke tank girl 192140
36 2139 250 Male Duke flower princess 239655
37 2128 250 Male Duke oleksandr usyk 211088
38 2109 250 Female Duke miracle savior 177128
39 2100 250 Female Duke flex 205205
40 2095 250 Male Duke ralph 237585
41 2090 250 Female Duke gunslinger 189765
42 2036 250 Male Duke twinkle toes 197453
43 2028 250 Male Duke cranky 243894
44 1981 50 Female Duke dark justice 8099
45 1911 233 Female Duke super steve 38190
46 1898 250 Male Duke anna monymous 213071
47 1874 250 Male Duke fat chocobo 239192
48 1852 250 Female Duke minerva 253359
49 1813 250 Male Duke diablos 238856
50 1779 250 Male Duke legend harvey alpha 40121
51 1676 250 Female Duke cranky 243894
52 1660 250 Female Duke blind oracle 199339
53 1646 250 Male Duke Cardinal 241281
54 1638 370 Male Duke magistrate 236322
55 1623 250 Male Duke starfire 183529
56 1599 90 Female Duke shade 7853
57 1595 131 Male Duke tairn 183614
58 1589 30 Female Duke david 240667
59 1504 176 Male Duke donald trump 12648
60 1464 238 Male Duke giddy 248093
61 1462 250 Male Duke osor 237513
62 1401 250 Female Duke magistrate 236322
63 1389 237 Male Duke TheImaginatrix 237177
64 1372 250 Female Duke twinkle toes 197453
65 1369 250 Male Duke mandy lion 167038
66 1353 250 Female Duke diablos 238856
67 1344 250 Female Duke kevin 248881
68 1317 36 Male Duke kira jiro rengok 238795
69 1309 250 Male Duke kevin 248881
70 1237 205 Female Duke golden chocolate 236971
71 1219 2 Male Duke taha 28457
72 1215 137 Female Duke the crystal tigress 209824
73 1172 195 Female Duke zoe louis 35097
74 1151 250 Male Duke nicholas 163750
75 1150 50 Female Duke Badshah 228603
76 1120 88 Female Duke dreamer 48500
77 1114 200 Male Duke beowulf 36936
78 1092 250 Male Duke nikki rockstar 170059
79 1064 57 Male Duke sigma 12498
80 1056 94 Male Duke golden chocolate 236971
81 1024 250 Female Duke nikki rockstar 170059
82 1019 250 Male Duke scooter pie and the fart brigade 15790
83 1006 93 Male Duke blondie 220225
84 1001 250 Female Duke starfire 183529
85 1001 79 Female Duke Nastya_Mick 247688
86 995 65 Male Duke blind pro 1 213833
87 939 152 Female Duke bluemarlin35 226356
88 932 3 Female Duke Mel 246552
89 927 84 Female Duke SilverTwilight 216904
90 920 193 Female Duke Alfi 227046
91 904 57 Male Duke superbad 4311
92 871 49 Male Duke albatross 5798
93 858 250 Female Duke danger bunny 209339
94 829 2 Female Duke boodig 243307
95 822 50 Male Duke princess unicorn queen of the sapphire seas 209556
96 821 50 Male Duke MorningStar 237948
97 776 250 Female Duke strawberry baby 11660
98 761 14 Male Duke achilles 7399
99 757 212 Male Duke Alfi 227046
100 746 250 Female Duke mandy lion 167038