Pet Leaderboards

Gacha Pets Seacorn Endless Dungeon Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the highest levels of the Endless Dungeon.

Rank Dungeon Level Pet Level Pet Username User ID
1 16362 500 Male Seacorn sandy claws 246631
2 12161 500 Female Seacorn sandy claws 246631
3 4500 81 Female Seacorn osor 237513
4 4094 250 Male Seacorn gandalf the gray 225345
5 2825 242 Female Seacorn flower princess 239655
6 2762 3 Male Seacorn osor 237513
7 2730 250 Male Seacorn snowy owl 176361
8 2700 250 Female Seacorn darlene 27931
9 2679 250 Female Seacorn super pikachū 73 177040
10 2672 157 Female Seacorn TheImaginatrix 237177
11 2658 250 Male Seacorn gunslinger 189765
12 2630 250 Male Seacorn the pumpkin king 181813
13 2422 199 Male Seacorn flower princess 239655
14 2341 250 Male Seacorn peter x 13121
15 2309 250 Female Seacorn legend harvey alpha 40121
16 2229 250 Female Seacorn devilish anthony 239440
17 2220 250 Female Seacorn gunslinger 189765
18 2211 250 Female Seacorn care bear 199606
19 2180 230 Male Seacorn scooby the fearless 4634
20 2087 250 Female Seacorn laisdandrea 230122
21 2010 250 Female Seacorn Nastya_Mick 247688
22 2007 250 Male Seacorn legend harvey alpha 40121
23 2004 260 Male Seacorn the sky dancer 6746
24 1897 250 Female Seacorn gandalf the gray 225345
25 1889 250 Male Seacorn mandy lion 167038
26 1876 500 Female Seacorn drake 20696
27 1869 140 Female Seacorn Shadow Rider 12891
28 1852 257 Female Seacorn the teapot guardian 206933
29 1831 300 Male Seacorn giddy 248093
30 1813 321 Female Seacorn giddy 248093
31 1806 250 Male Seacorn devilish anthony 239440
32 1766 250 Female Seacorn snowy owl 176361
33 1759 1 Male Seacorn Goro 228881
34 1729 228 Male Seacorn duchess deathstrike 36541
35 1726 250 Female Seacorn the pumpkin king 181813
36 1726 250 Female Seacorn blind oracle 199339
37 1712 250 Male Seacorn starfire 183529
38 1699 22 Female Seacorn mystical alchemist 2317
39 1690 163 Male Seacorn Pets4Me 227811
40 1668 166 Female Seacorn petit pois 249519
41 1619 250 Male Seacorn pug 231631
42 1609 204 Male Seacorn Alfi 227046
43 1604 250 Female Seacorn magistrate 236322
44 1589 197 Female Seacorn ice specter 237477
45 1576 250 Female Seacorn scooter pie and the fart brigade 15790
46 1561 250 Female Seacorn zoe louis 35097
47 1549 3 Male Seacorn mystical alchemist 2317
48 1537 250 Male Seacorn tank girl 192140
49 1529 250 Female Seacorn beginner 233613
50 1529 206 Male Seacorn super pikachū 73 177040
51 1519 207 Male Seacorn blind oracle 199339
52 1516 250 Female Seacorn mandy lion 167038
53 1514 250 Female Seacorn kitchen witch 239499
54 1509 250 Female Seacorn strawberry baby 11660
55 1489 126 Female Seacorn achilles 7399
56 1482 280 Male Seacorn kevin 248881
57 1479 250 Female Seacorn tank girl 192140
58 1459 48 Female Seacorn fastfinge 226370
59 1451 188 Male Seacorn BabyMouse 228887
60 1435 250 Male Seacorn the dragonfly 4208
61 1431 107 Male Seacorn BeefSupreme 205948
62 1429 250 Female Seacorn pug 231631
63 1426 250 Male Seacorn scooter pie and the fart brigade 15790
64 1409 105 Male Seacorn polyphemus 15011
65 1399 160 Female Seacorn purple panda 253672
66 1399 117 Male Seacorn undrhil 205786
67 1319 83 Female Seacorn the dragonfly 4208
68 1301 250 Female Seacorn Shura 227889
69 1289 38 Male Seacorn dark justice 8099
70 1287 275 Male Seacorn nicholas 163750
71 1269 250 Male Seacorn vincent 2507 26348
72 1251 175 Male Seacorn black wolf 246037
73 1224 250 Female Seacorn nikki rockstar 170059
74 1219 50 Female Seacorn Fukatsumi_Sekai 249042
75 1218 250 Male Seacorn nikki rockstar 170059
76 1206 156 Female Seacorn titus 44062
77 1200 154 Male Seacorn SilverTwilight 216904
78 1199 108 Male Seacorn Windsong 227021
79 1199 50 Female Seacorn qxq 227641
80 1186 500 Male Seacorn drake 20696
81 1170 250 Male Seacorn care bear 199606
82 1137 100 Female Seacorn orihime 37784
83 1119 248 Male Seacorn petit pois 249519
84 1099 249 Female Seacorn byron 214896
85 1089 105 Female Seacorn Malero 232973
86 1076 250 Female Seacorn twinkle toes 197453
87 1076 112 Female Seacorn a simple mummer 220655
88 1069 40 Male Seacorn corgasaur 232580
89 1069 250 Female Seacorn MWTab 225899
90 1066 151 Male Seacorn silver leaf 57 193172
91 1059 250 Male Seacorn Cardinal 241281
92 1054 87 Male Seacorn super steve 38190
93 1049 250 Male Seacorn MWTab 225899
94 1019 62 Male Seacorn magistrate 236322
95 1010 103 Female Seacorn tolynyk 212955
96 1000 250 Male Seacorn darlene 27931
97 1000 154 Female Seacorn Alfi 227046
98 991 90 Male Seacorn bailey 5284
99 973 250 Female Seacorn peter x 13121
100 962 34 Male Seacorn gordan 226789