Pet Leaderboards

Gacha Pets Torta Endless Dungeon Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the highest levels of the Endless Dungeon.

Rank Dungeon Level Pet Level Pet Username User ID
1 10000 250 Male Torta the pumpkin king 181813
2 10000 250 Female Torta the pumpkin king 181813
3 10000 271 Male Torta sandy claws 246631
4 10000 250 Female Torta sandy claws 246631
5 8078 500 Female Torta hot legs 1 178541
6 6920 250 Male Torta starfire 183529
7 6297 250 Female Torta peter x 13121
8 6219 250 Female Torta scooby the fearless 4634
9 4567 500 Female Torta petit pois 249519
10 4525 450 Female Torta kitchen witch 239499
11 4522 500 Female Torta devilish anthony 239440
12 4465 197 Female Torta monarch 195926
13 3909 250 Male Torta the audio gamer 237102
14 3799 500 Female Torta sam merlott 239799
15 3547 500 Male Torta hot legs 1 178541
16 3336 250 Female Torta blind oracle 199339
17 3144 250 Female Torta twinkle toes 197453
18 3058 250 Male Torta Thebest 200366
19 2971 250 Female Torta pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
20 2896 500 Male Torta drake 20696
21 2868 250 Female Torta nikki rockstar 170059
22 2836 250 Male Torta twinkle toes 197453
23 2821 250 Male Torta donald trump 12648
24 2778 250 Female Torta super pikachū 73 177040
25 2778 250 Female Torta pug 231631
26 2768 250 Male Torta nikki rockstar 170059
27 2730 250 Female Torta care bear 199606
28 2714 250 Male Torta super pikachū 73 177040
29 2710 250 Male Torta care bear 199606
30 2705 250 Female Torta bluemarlin35 226356
31 2686 250 Male Torta sam merlott 239799
32 2649 250 Female Torta snowy owl 176361
33 2636 250 Male Torta pug 231631
34 2625 250 Male Torta flower princess 239655
35 2568 250 Female Torta zoe louis 35097
36 2520 250 Female Torta rock 177075
37 2509 250 Female Torta mystical alchemist 2317
38 2502 250 Male Torta miracle guardian 232227
39 2498 101 Male Torta Piettro 228461
40 2483 250 Male Torta snowy owl 176361
41 2470 250 Male Torta rock 177075
42 2470 250 Female Torta legend harvey alpha 40121
43 2423 230 Female Torta bailey 5284
44 2418 250 Male Torta legend harvey alpha 40121
45 2399 290 Female Torta giddy 248093
46 2338 250 Male Torta scooby the fearless 4634
47 2336 250 Male Torta laisdandrea 230122
48 2333 205 Female Torta ultimate master 21572
49 2327 281 Male Torta Jared 170230
50 2326 250 Male Torta blind oracle 199339
51 2324 203 Female Torta the sky dancer 6746
52 2298 250 Female Torta tank girl 192140
53 2276 250 Female Torta cranky 243894
54 2276 250 Male Torta cranky 243894
55 2274 251 Male Torta giddy 248093
56 2269 250 Female Torta fat chocobo 239192
57 2233 250 Female Torta Jared 170230
58 2200 250 Female Torta gandalf the gray 225345
59 2178 250 Male Torta gandalf the gray 225345
60 2171 250 Male Torta miracle savior 177128
61 2127 250 Male Torta tolynyk 212955
62 2114 250 Male Torta petit pois 249519
63 2072 250 Female Torta boodig 243307
64 2067 250 Male Torta devilish anthony 239440
65 2064 250 Female Torta a simple mummer 220655
66 2061 250 Female Torta scooter pie and the fart brigade 15790
67 2055 250 Male Torta metalhead 195020
68 2043 250 Male Torta scooter pie and the fart brigade 15790
69 2041 163 Female Torta Goro 228881
70 2032 250 Female Torta the dragonfly 4208
71 2031 213 Female Torta deedrawaters 225904
72 2029 50 Male Torta JayJay 238778
73 2028 191 Male Torta sirius black 45692
74 2026 250 Female Torta danger bunny 209339
75 2019 250 Female Torta Huyhuytv 226368
76 2016 290 Male Torta kevin 248881
77 2015 250 Male Torta FelipeWolf 238245
78 2014 250 Female Torta the crystal tigress 209824
79 2014 176 Female Torta SilverTwilight 216904
80 2012 250 Male Torta beginner 233613
81 2007 156 Male Torta Windsong 227021
82 2001 250 Male Torta boy2365 214747
83 2001 250 Male Torta pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
84 1968 126 Female Torta Shadow Rider 12891
85 1965 250 Male Torta peter x 13121
86 1930 250 Female Torta sigsauer 28047
87 1929 156 Male Torta wiggle worm 7436
88 1929 250 Female Torta TheImaginatrix 237177
89 1929 250 Female Torta blondie 220225
90 1915 250 Male Torta vincent 2507 26348
91 1912 140 Female Torta sirius black 45692
92 1910 250 Female Torta MWTab 225899
93 1880 500 Female Torta drake 20696
94 1875 217 Male Torta trafi 6810
95 1844 250 Male Torta Shura 227889
96 1838 50 Female Torta ac 177045
97 1828 106 Male Torta gordan 226789
98 1799 148 Male Torta sasquatch 40114
99 1790 250 Male Torta gunslinger 189765
100 1789 250 Male Torta mandy lion 167038