Pet Leaderboards

Gacha Pets Hopper Endless Mines Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Endless Mines.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 2700 250 Male Hopper american viper 243928
2 1914 250 Female Hopper american viper 243928
3 1249 250 Female Hopper strawberry baby 11660
4 1193 250 Female Hopper drake 20696
5 1042 250 Male Hopper Anonymous 225898
6 979 250 Male Hopper a simple mummer 220655
7 951 250 Female Hopper american viper 248399
8 913 250 Male Hopper american viper 248399
9 909 116 Male Hopper Blue_sundae 240182
10 879 250 Male Hopper mandy lion 167038
11 859 250 Female Hopper kimberly 244405
12 859 250 Female Hopper SilverTwilight 216904
13 839 250 Male Hopper SilverTwilight 216904
14 829 250 Male Hopper keao 237860
15 816 200 Male Hopper BeefSupreme 205948
16 789 250 Female Hopper a simple mummer 220655
17 738 250 Female Hopper lady dinosaur 5410
18 728 208 Female Hopper scooter pie and the fart brigade 15790
19 719 250 Female Hopper malukus 230424
20 715 250 Male Hopper piano lover 0819 166034
21 709 250 Female Hopper beginner 233613
22 708 250 Male Hopper drake 20696
23 700 250 Female Hopper keao 237860
24 689 250 Male Hopper elrond 226347
25 676 250 Male Hopper kimberly 244405
26 671 250 Male Hopper ivana 233999
27 669 194 Female Hopper Frosinpapa 235137
28 619 250 Female Hopper qxq 227641
29 601 250 Female Hopper ivana 233999
30 601 250 Female Hopper abel 250614
31 599 250 Female Hopper silver leaf 57 193172
32 599 123 Male Hopper amazing amy 239372
33 599 250 Female Hopper jungle_dome 164716
34 596 250 Female Hopper legend harvey alpha 40121
35 577 163 Female Hopper chris 11377
36 566 250 Female Hopper rose 176370
37 564 163 Male Hopper giddy 248093
38 559 250 Male Hopper abel 250614
39 556 250 Female Hopper Anonymous 225898
40 553 250 Male Hopper jungle_dome 164716
41 552 250 Male Hopper pug 231631
42 551 206 Male Hopper master mojo 195041
43 546 250 Female Hopper Jared 170230
44 524 250 Male Hopper Dinomind 214920
45 524 250 Female Hopper pug 231631
46 519 250 Female Hopper x 165540
47 519 160 Male Hopper Anonymous 39684
48 519 141 Female Hopper Marco 6227
49 502 184 Female Hopper rush 236349
50 502 169 Female Hopper master mojo 195041
51 502 182 Male Hopper the dark knight 245612
52 501 250 Male Hopper x 165540
53 500 250 Male Hopper Alfi 227046
54 499 186 Male Hopper kevin 248881
55 499 136 Male Hopper gold heart 247192
56 499 250 Female Hopper golden chocolate 236971
57 499 204 Female Hopper black wolf 246037
58 499 169 Male Hopper strawberry baby 11660
59 499 242 Male Hopper Kalia 238013
60 496 123 Female Hopper aubrey32 214745
61 484 143 Female Hopper elrond 226347
62 481 181 Male Hopper the teapot guardian 206933
63 476 250 Female Hopper mandy lion 167038
64 472 159 Male Hopper rush 236349
65 469 250 Male Hopper silver leaf 57 193172
66 466 250 Male Hopper Pets4Me 227811
67 461 182 Female Hopper yurial 5661
68 460 250 Male Hopper Shadow Rider 12891
69 460 250 Male Hopper snowy owl 176361
70 448 97 Male Hopper chris 11377
71 434 250 Male Hopper beginner 233613
72 425 250 Female Hopper snowy owl 176361
73 419 125 Male Hopper lady dinosaur 5410
74 418 70 Female Hopper cloudhaetae 79169
75 416 218 Female Hopper kevin 248881
76 415 148 Female Hopper Kalia 238013
77 411 250 Female Hopper zoe louis 35097
78 405 250 Male Hopper peter x 13121
79 400 250 Male Hopper tolynyk 212955
80 380 250 Female Hopper tolynyk 212955
81 376 175 Male Hopper magistrate 236322
82 364 198 Male Hopper eva 246789
83 357 167 Female Hopper x square x is yo 238686
84 351 250 Female Hopper piano lover 0819 166034
85 344 250 Male Hopper qxq 227641
86 340 250 Male Hopper flex 205205
87 332 250 Male Hopper majestic singer 240920
88 330 75 Female Hopper daryl 248206
89 327 105 Male Hopper Marco 6227
90 314 250 Male Hopper golden chocolate 236971
91 310 250 Female Hopper titus 44062
92 309 118 Male Hopper harold the best 89324
93 304 192 Male Hopper kata 230954
94 302 110 Female Hopper x 102812
95 301 250 Female Hopper Alfi 227046
96 301 168 Female Hopper tj 196051
97 295 74 Male Hopper BabyMouse 228887
98 288 55 Male Hopper shadowqueen 239709
99 277 87 Female Hopper autumnal equinox 240292
100 276 50 Male Hopper lily boo 253119