Pet Leaderboards

Gacha Pets Lectry Endless Mines Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Endless Mines.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 20009 250 Female Lectry fox frenzy 246090
2 20000 250 Female Lectry sandy claws 246631
3 20000 273 Male Lectry sandy claws 246631
4 12000 250 Male Lectry care bear 199606
5 12000 368 Female Lectry care bear 199606
6 10025 250 Male Lectry gandalf the gray 225345
7 10006 250 Female Lectry gandalf the gray 225345
8 5430 250 Male Lectry the pumpkin king 181813
9 4500 243 Male Lectry Leqesai 39640
10 4115 250 Male Lectry starfire 183529
11 3167 250 Male Lectry snowy owl 176361
12 3095 70 Female Lectry albatross 5798
13 2990 250 Male Lectry BabyMouse 228887
14 2950 250 Female Lectry twinkle toes 197453
15 2873 250 Male Lectry j 224737
16 2833 250 Male Lectry striker 165366
17 2746 250 Male Lectry BeefSupreme 205948
18 2742 250 Female Lectry Goro 228881
19 2734 250 Male Lectry ralph 237585
20 2721 19 Male Lectry osor 237513
21 2718 250 Male Lectry Cardinal 241281
22 2715 400 Female Lectry dark justice 8099
23 2713 250 Female Lectry TheImaginatrix 237177
24 2712 250 Female Lectry starshine 247495
25 2712 450 Male Lectry golden chocolate 236971
26 2711 250 Male Lectry hjozwiak 225907
27 2710 250 Male Lectry bob the great 9771
28 2707 250 Male Lectry the audio gamer 237102
29 2707 250 Female Lectry devilish anthony 239440
30 2706 250 Male Lectry mango king 165781
31 2704 250 Male Lectry Shadow Rider 12891
32 2704 267 Male Lectry lightning 203439
33 2702 250 Female Lectry starshine 246899
34 2700 250 Male Lectry sorrengail 176889
35 2641 248 Male Lectry tolynyk 212955
36 2621 250 Female Lectry snowy owl 176361
37 2584 169 Male Lectry Goro 228881
38 2573 250 Female Lectry osor 237513
39 2379 250 Male Lectry twinkle toes 197453
40 2368 338 Female Lectry blind oracle 199339
41 2326 250 Female Lectry starshine 246583
42 2325 232 Female Lectry lithianna 240918
43 2278 250 Male Lectry mandy lion 167038
44 2257 250 Female Lectry the dragonfly 4208
45 2251 250 Female Lectry laisdandrea 230122
46 2219 215 Female Lectry super pikachū 73 177040
47 2190 260 Female Lectry striker 165366
48 2125 229 Male Lectry mysterium 230204
49 2109 250 Male Lectry mystical alchemist 2317
50 2105 250 Female Lectry Cardinal 241281
51 2103 250 Female Lectry byron 214896
52 2079 193 Female Lectry the sky dancer 6746
53 2061 250 Male Lectry devilish anthony 239440
54 2059 250 Female Lectry mystical alchemist 2317
55 2045 250 Female Lectry purple panda 249684
56 2041 250 Female Lectry tolynyk 212955
57 2040 250 Male Lectry legend harvey alpha 40121
58 2024 250 Female Lectry songbird 36552
59 2023 250 Female Lectry master mojo 195041
60 2021 256 Male Lectry Jared 170230
61 2011 122 Female Lectry bookworm 226288
62 2002 250 Male Lectry polyphemus 15011
63 2002 250 Female Lectry anonymous 247908
64 2001 156 Male Lectry CozmicBubbyIII 195727
65 2000 250 Female Lectry clue 226277
66 1999 250 Female Lectry sorrengail 176889
67 1989 250 Male Lectry gunslinger 189765
68 1969 250 Female Lectry myffell 226526
69 1939 69 Male Lectry Malero 232973
70 1931 250 Female Lectry rock 177075
71 1900 250 Female Lectry flex 205205
72 1878 323 Female Lectry june buggy 206249
73 1850 105 Female Lectry senior spaghetti 9222
74 1839 250 Female Lectry purple panda 246582
75 1830 179 Female Lectry black dragon 4777
76 1819 250 Male Lectry Alecsa 237990
77 1789 250 Female Lectry pug 231631
78 1764 250 Female Lectry zoe louis 35097
79 1760 250 Male Lectry pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
80 1735 174 Male Lectry spider 31433
81 1722 500 Female Lectry drake 20696
82 1709 250 Female Lectry pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
83 1709 167 Female Lectry Mudaddict 189787
84 1700 250 Female Lectry reece 47121
85 1690 203 Male Lectry tairn 183614
86 1670 203 Male Lectry baethyn 6752
87 1651 250 Male Lectry darlene 27931
88 1649 250 Female Lectry purple panda 246884
89 1640 250 Female Lectry mandy lion 167038
90 1640 114 Male Lectry HiveCity 226092
91 1635 250 Female Lectry freya 8846
92 1632 250 Male Lectry scooby the fearless 4634
93 1629 250 Male Lectry super steve 38190
94 1619 63 Male Lectry corgasaur 232580
95 1618 250 Male Lectry pug 231631
96 1609 250 Female Lectry starshine 246212
97 1600 250 Male Lectry flex 205205
98 1599 250 Male Lectry nicholas 163750
99 1594 250 Female Lectry peter x 13121
100 1593 303 Female Lectry scooter pie and the fart brigade 15790