Pet Leaderboards

Gacha Pets Torta Endless Mines Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Endless Mines.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 15444 250 Male Torta starfire 183529
2 10049 250 Male Torta the pumpkin king 181813
3 10012 250 Male Torta gandalf the gray 225345
4 10011 250 Female Torta gandalf the gray 225345
5 10000 271 Male Torta sandy claws 246631
6 10000 250 Female Torta the pumpkin king 181813
7 10000 250 Female Torta sandy claws 246631
8 6038 250 Male Torta sigsauer 28047
9 5859 250 Male Torta scooby the fearless 4634
10 5184 197 Female Torta monarch 195926
11 5152 250 Female Torta high evolutionar 176902
12 4983 250 Female Torta pug 231631
13 4812 500 Female Torta devilish anthony 239440
14 4622 500 Female Torta petit pois 249519
15 4503 250 Female Torta twinkle toes 197453
16 4502 500 Female Torta sam merlott 239799
17 4155 250 Male Torta mandy lion 167038
18 4084 500 Female Torta drake 20696
19 4045 250 Male Torta donald trump 12648
20 3936 250 Male Torta the audio gamer 237102
21 3630 250 Female Torta scooby the fearless 4634
22 3558 250 Female Torta mandy lion 167038
23 3402 250 Male Torta twinkle toes 197453
24 3125 250 Male Torta the dragonfly 4208
25 3047 250 Female Torta blind oracle 199339
26 3027 250 Male Torta Thebest 200366
27 2865 250 Male Torta pug 231631
28 2861 50 Female Torta banana smoothie 209047
29 2853 198 Female Torta j 224737
30 2820 500 Male Torta hot legs 1 178541
31 2820 250 Female Torta super pikachū 73 177040
32 2778 500 Female Torta hot legs 1 178541
33 2777 250 Female Torta gunslinger 189765
34 2760 250 Female Torta rock 177075
35 2747 250 Male Torta gunslinger 189765
36 2745 203 Male Torta odium 224338
37 2742 250 Male Torta devilish anthony 239440
38 2727 250 Male Torta super pikachū 73 177040
39 2713 250 Male Torta peter x 13121
40 2711 250 Male Torta blind oracle 199339
41 2710 250 Male Torta care bear 199606
42 2710 250 Female Torta care bear 199606
43 2708 250 Female Torta bluemarlin35 226356
44 2703 250 Male Torta vincent 2507 26348
45 2702 250 Female Torta nicholas 163750
46 2700 250 Male Torta pegasus unicorn the majestic beast of elegance 167668
47 2676 250 Male Torta kitchen witch 239499
48 2668 250 Female Torta mystical alchemist 2317
49 2649 250 Female Torta Huyhuytv 226368
50 2638 250 Male Torta BeefSupreme 205948
51 2609 250 Female Torta starfire 183529
52 2520 250 Female Torta metalhead 195020
53 2427 250 Male Torta metalhead 195020
54 2426 250 Female Torta danger bunny 209339
55 2322 290 Male Torta kevin 248881
56 2314 250 Male Torta miracle guardian 232227
57 2248 250 Male Torta anna monymous 213071
58 2199 250 Male Torta tolynyk 212955
59 2172 250 Male Torta duchess deathstrike 36541
60 2161 500 Male Torta bernadette toast 171095
61 2158 250 Male Torta scooter pie and the fart brigade 15790
62 2144 251 Male Torta giddy 248093
63 2135 254 Male Torta high evolutionar 176902
64 2134 203 Female Torta the sky dancer 6746
65 2133 117 Male Torta jungle_dome 164716
66 2126 250 Female Torta scooter pie and the fart brigade 15790
67 2118 250 Male Torta FelipeWolf 238245
68 2111 250 Male Torta sorrengail 176889
69 2096 157 Female Torta freya 8846
70 2087 50 Male Torta JayJay 238778
71 2076 250 Male Torta cranky 243894
72 2074 250 Male Torta disney fan 176995
73 2070 290 Female Torta giddy 248093
74 2064 250 Male Torta laisdandrea 230122
75 2057 230 Female Torta bailey 5284
76 2050 450 Female Torta kitchen witch 239499
77 2042 104 Male Torta david 240667
78 2038 176 Female Torta SilverTwilight 216904
79 2036 250 Male Torta sam merlott 239799
80 2033 281 Male Torta Jared 170230
81 2031 106 Male Torta gordan 226789
82 2030 250 Male Torta legend harvey alpha 40121
83 2028 250 Male Torta miracle savior 177128
84 2017 95 Female Torta david 240667
85 2015 250 Female Torta blondie 220225
86 2014 163 Female Torta Goro 228881
87 2008 250 Female Torta legend harvey alpha 40121
88 2007 250 Female Torta Jared 170230
89 2007 218 Male Torta catharsis 226649
90 2002 235 Male Torta SilverTwilight 216904
91 2001 210 Female Torta toilet tippy 233459
92 2001 250 Female Torta byron 214896
93 2000 250 Male Torta rock 177075
94 2000 126 Male Torta bookworm 226288
95 1999 250 Male Torta nicholas 163750
96 1926 250 Female Torta cranky 243894
97 1921 250 Female Torta zoe louis 35097
98 1919 250 Male Torta beginner 233613
99 1789 122 Male Torta magistrate 236322
100 1739 250 Male Torta fat chocobo 239192