Pet Leaderboards

Gacha Pets Cherub Endless Mines Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Endless Mines.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 11285 250 Male Cherub gandalf the gray 225345
2 10295 250 Female Cherub gandalf the gray 225345
3 2763 250 Female Cherub sorrengail 176889
4 1294 250 Female Cherub twinkle toes 197453
5 1190 250 Female Cherub Nastya_Mick 247688
6 1133 250 Female Cherub TheImaginatrix 237177
7 1039 250 Male Cherub jungle_dome 164716
8 901 250 Female Cherub strawberry baby 11660
9 840 93 Female Cherub the pumpkin king 181813
10 759 250 Male Cherub super pikachū 73 177040
11 739 250 Female Cherub magistrate 236322
12 723 250 Female Cherub starfire 183529
13 670 250 Female Cherub hot legs 1 178541
14 649 250 Female Cherub gold heart 247192
15 649 250 Female Cherub super pikachū 73 177040
16 609 214 Female Cherub Fukatsumi_Sekai 249042
17 604 195 Female Cherub sasquatch 40114
18 601 250 Male Cherub mandy lion 167038
19 599 250 Male Cherub strawberry baby 11660
20 585 250 Male Cherub cranky 243894
21 584 250 Female Cherub cranky 243894
22 579 249 Male Cherub skittles 245361
23 569 250 Male Cherub miracle savior 177128
24 569 250 Male Cherub sugar cake 243935
25 559 250 Female Cherub miracle savior 177128
26 559 250 Female Cherub jungle_dome 164716
27 549 250 Female Cherub skittles 245361
28 549 250 Female Cherub diablos 238856
29 539 250 Female Cherub fat chocobo 239192
30 529 250 Male Cherub diablos 238856
31 529 250 Male Cherub fat chocobo 239192
32 519 206 Female Cherub tank girl 192140
33 519 250 Male Cherub snowy owl 176361
34 509 250 Female Cherub moon repulsor 217225
35 509 250 Female Cherub snowy owl 176361
36 501 237 Male Cherub tolynyk 212955
37 501 164 Female Cherub SilverTwilight 216904
38 499 84 Female Cherub anonymously awes 252267
39 499 197 Male Cherub tank girl 192140
40 499 187 Female Cherub samuel 239230
41 499 201 Female Cherub elrond 226347
42 470 181 Male Cherub elrond 226347
43 444 141 Female Cherub kimberly 231689
44 443 250 Male Cherub sasquatch 40114
45 441 239 Female Cherub mandy lion 167038
46 430 250 Male Cherub Alfi 227046
47 401 250 Male Cherub starfire 183529
48 390 250 Female Cherub Alfi 227046
49 379 147 Female Cherub jay 231713
50 374 250 Male Cherub silver leaf 57 193172
51 364 250 Female Cherub scooter pie and the fart brigade 15790
52 347 178 Female Cherub nicholas 163750
53 346 90 Male Cherub gold heart 247192
54 329 250 Male Cherub peter x 13121
55 311 116 Male Cherub PetLady 251539
56 309 50 Female Cherub scarlet 6820
57 308 134 Male Cherub amyris the fearless 231372
58 301 104 Male Cherub ll 32729
59 274 139 Male Cherub Anonymous 225898
60 252 166 Female Cherub flap123or67 206741
61 249 66 Male Cherub Ireland 253466
62 249 93 Female Cherub amyris the fearless 231372
63 243 250 Female Cherub silver leaf 57 193172
64 219 50 Female Cherub storm weaver 80832
65 219 50 Male Cherub roller girl 75981
66 211 50 Female Cherub dark justice 8099
67 201 50 Male Cherub warrior of light 245033
68 200 50 Male Cherub abel 250614
69 179 50 Female Cherub abel 250614
70 171 49 Female Cherub velvet thunder 244582
71 169 32 Female Cherub malukus 230424
72 169 50 Female Cherub danger bunny 209339
73 162 32 Male Cherub malukus 230424
74 161 22 Female Cherub your mom 208346
75 151 250 Female Cherub peter x 13121
76 151 89 Male Cherub dragon master 244650
77 151 81 Female Cherub superbad 4311
78 143 22 Male Cherub coulson 236701
79 143 30 Male Cherub mills 71169
80 143 50 Female Cherub kimberly 236656
81 119 16 Female Cherub PetLady 251539
82 98 26 Female Cherub star star 51 239696
83 97 31 Female Cherub masteralphaluca 249829
84 51 12 Female Cherub santa claus unde 245463
85 51 29 Male Cherub azriel 179007
86 33 50 Male Cherub Nysheka 214655
87 30 144 Female Cherub santa claus 206004
88 10 33 Male Cherub emily 236406
89 10 11 Female Cherub cloudhaetae 79169
90 6 135 Female Cherub heart whisperer 16575
91 1 8 Female Cherub Blue_sundae 240182
92 0 5 Female Cherub starshine 245908
93 0 1 Male Cherub owl 165074
94 0 1 Male Cherub bernadette toast 171095
95 0 250 Male Cherub flower princess 239655
96 0 1 Female Cherub kevin 248881
97 0 1 Male Cherub minerva 253359
98 0 14 Male Cherub kimberly 244405
99 0 1 Male Cherub Fukatsumi_Sekai 249042
100 0 1 Male Cherub lord pancake 40512