Gacha Pets Jitter Mines of Descent Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Mines of Descent.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 12856 215 Male Jitter gandalf the gray 225345
2 10357 50 Female Jitter gandalf the gray 225345
3 10000 219 Male Jitter feanor 246631
4 9026 250 Female Jitter starfire 183529
5 4210 250 Female Jitter feanor 246631
6 3861 250 Male Jitter starfire 183529
7 3551 250 Female Jitter snowy owl 176361
8 3482 51 Female Jitter BeefSupreme 205948
9 3087 250 Male Jitter flower princess 239655
10 3067 250 Female Jitter gunslinger 189765
11 3011 250 Female Jitter mandy lion 167038
12 2995 250 Male Jitter j 224737
13 2962 250 Female Jitter super steve 38190
14 2925 250 Female Jitter drake 20696
15 2826 250 Male Jitter devilish anthony 239440
16 2798 250 Male Jitter sigsauer 28047
17 2787 250 Female Jitter flower princess 239655
18 2784 250 Male Jitter finding emo 209339
19 2743 184 Female Jitter beowulf 36936
20 2730 250 Male Jitter kitchen witch 239499
21 2709 10 Male Jitter tairn 183614
22 2702 250 Female Jitter gidget renee 246423
23 2670 250 Female Jitter scooter pie and the fart brigade 15790
24 2666 250 Female Jitter sam merlott 239799
25 2651 250 Male Jitter scooby the fearless 4634
26 2456 250 Female Jitter starshine 247495
27 2426 250 Female Jitter scooby the fearless 4634
28 2370 250 Female Jitter sigsauer 28047
29 2311 250 Male Jitter gunslinger 189765
30 2279 250 Female Jitter hot legs 1 178541
31 2252 250 Male Jitter mandy lion 167038
32 2204 250 Male Jitter byron 214896
33 2150 250 Male Jitter scooter pie and the fart brigade 15790
34 2094 250 Female Jitter twinkle toes 197453
35 2023 250 Female Jitter peter x 13121
36 1879 250 Male Jitter hot legs 1 178541
37 1721 223 Female Jitter high evolutionary 176902
38 1689 250 Female Jitter Dinomind 214920
39 1637 168 Female Jitter magistrate 236322
40 1585 250 Female Jitter anonymous 247908
41 1570 250 Female Jitter byron 214896
42 1529 142 Female Jitter tank girl 192140
43 1509 151 Male Jitter tank girl 192140
44 1500 18 Male Jitter Nastya_Mick 247688
45 1489 110 Female Jitter lord sage 246090
46 1439 162 Male Jitter blondie 220225
47 1342 250 Female Jitter devilish anthony 239440
48 1309 1 Male Jitter the dragonfly 4208
49 1289 154 Male Jitter nicholas 163750
50 1239 70 Female Jitter petit pois 249519
51 1199 34 Female Jitter the dragonfly 4208
52 1150 80 Female Jitter undrhil 205786
53 1120 250 Male Jitter peter x 13121
54 1112 126 Female Jitter the teapot guardian 206933
55 1079 62 Male Jitter elrond 226347
56 1069 56 Female Jitter elrond 226347
57 911 250 Male Jitter twinkle toes 197453
58 821 84 Male Jitter kevin 248881
59 669 12 Female Jitter superbad 4311
60 649 1 Male Jitter petit pois 249519
61 639 4 Female Jitter giddy 248093
62 547 2 Female Jitter x 211404
63 513 2 Female Jitter lightning 203439
64 500 1 Female Jitter darlene 27931
65 500 1 Female Jitter Nastya_Mick 247688
66 500 29 Male Jitter blizzard 199606
67 500 1 Male Jitter darlene 27931
68 499 1 Female Jitter blizzard 199606
69 491 1 Female Jitter metalhead 195020
70 359 250 Male Jitter drake 20696
71 349 44 Male Jitter diablos 238856
72 251 220 Female Jitter blossom 250884
73 229 43 Female Jitter diablos 238856
74 187 250 Male Jitter sam merlott 239799
75 132 18 Female Jitter ice princess 209047
76 41 7 Male Jitter the dark knight 245612
77 33 250 Female Jitter freya 8846
78 11 250 Male Jitter freya 8846
79 9 18 Female Jitter bob the great 9771
80 4 23 Female Jitter vault 16231
81 1 132 Female Jitter yurial 5661
82 0 3 Female Jitter Mel 246552
83 0 4 Male Jitter max king of the sapphire seas 39285
84 0 30 Male Jitter drake 211977
85 0 1 Female Jitter june buggy 206249
86 0 6 Male Jitter metalhead 195020
87 0 66 Female Jitter super pikachū 73 177040
88 0 38 Female Jitter max king of the sapphire seas 39285
89 0 135 Male Jitter magistrate 236322
90 0 182 Female Jitter duchess deathstrike 36541
91 0 222 Male Jitter dejuan 239531
92 0 31 Male Jitter roylpain 248124
93 0 1 Female Jitter reece 47121
94 0 1 Male Jitter vlad the impaler 73429
95 0 1 Female Jitter fairytail 236766
96 0 1 Female Jitter vlad the impaler 73429
97 0 50 Male Jitter sigma 12498
98 0 1 Male Jitter fairytail 236766
99 0 250 Male Jitter high evolutionary 176902
100 0 2 Female Jitter kata 230954