Gacha Pets Jacko Mines of Descent Leaderboard

Here are the trainer and pets that have reached the deepest depths of the Mines of Descent.

Rank Depth Pet Level Pet Username User ID
1 3000 250 Male Jacko purple heart 199606
2 3000 250 Female Jacko purple heart 199606
3 2777 250 Male Jacko zathras 225345
4 2768 250 Female Jacko zathras 225345
5 2726 250 Female Jacko hot legs 1 178541
6 2724 250 Male Jacko hot legs 1 178541
7 1301 250 Male Jacko Shura 227889
8 1207 250 Female Jacko vorlon 181813
9 919 250 Male Jacko Anonymous 225898
10 919 190 Female Jacko rush 236349
11 914 250 Female Jacko Jared 170230
12 899 250 Female Jacko SilverTwilight 216904
13 839 179 Male Jacko Marco 6227
14 839 250 Female Jacko Frosinpapa 235137
15 826 250 Male Jacko beginner 233613
16 815 250 Male Jacko legend harvey alpha 40121
17 809 250 Female Jacko legend harvey alpha 40121
18 770 250 Female Jacko high evolutionary 176902
19 766 250 Male Jacko a simple mummer 220655
20 691 250 Male Jacko zoe louis 35097
21 620 250 Female Jacko rock 177075
22 613 151 Female Jacko Marco 6227
23 603 121 Male Jacko Shadow Rider 12891
24 601 250 Female Jacko Shura 227889
25 600 250 Male Jacko rock 177075
26 588 250 Male Jacko cranky 243894
27 579 90 Female Jacko HyperLily 240300
28 509 164 Male Jacko crimsonqueen003 166034
29 503 190 Male Jacko Dinomind 214920
30 499 123 Male Jacko shadowqueen 239709
31 499 70 Male Jacko tamago 227810
32 499 111 Female Jacko crimsonqueen003 166034
33 497 250 Female Jacko Alecsa 237990
34 490 204 Male Jacko alison the aweso 239372
35 490 250 Female Jacko scooby the fearless 4634
36 488 250 Female Jacko Anonymous 225898
37 465 230 Female Jacko a simple mummer 220655
38 451 250 Male Jacko daddy dinosaur 164716
39 431 250 Female Jacko mandy lion 167038
40 431 250 Female Jacko zoe louis 35097
41 429 153 Male Jacko Frosinpapa 235137
42 427 250 Female Jacko byron 214896
43 423 250 Male Jacko peter x 13121
44 421 250 Female Jacko sigsauer 28047
45 413 50 Female Jacko ChosGoddess 240500
46 405 90 Female Jacko corgasaur 232580
47 396 118 Female Jacko shadowqueen 239709
48 390 250 Male Jacko tolynyk 212955
49 389 50 Female Jacko Lakaroch 240052
50 380 250 Female Jacko tolynyk 212955
51 375 162 Male Jacko mango king 165781
52 365 133 Female Jacko jay 231713
53 365 185 Female Jacko titus 44062
54 363 250 Male Jacko twinkle toes 197453
55 357 250 Male Jacko Jared 170230
56 353 50 Male Jacko Lakaroch 240052
57 338 250 Male Jacko mandy lion 167038
58 334 50 Male Jacko Aurellyon 239723
59 331 110 Female Jacko jake 7085
60 320 196 Male Jacko magistrate 236322
61 309 50 Male Jacko fairy tale guild 236766
62 305 250 Male Jacko Pets4Me 227811
63 304 250 Male Jacko usa 238221
64 304 150 Male Jacko Kalia 238013
65 298 170 Male Jacko ChosGoddess 240500
66 295 114 Female Jacko robin 206131
67 292 104 Male Jacko BabyMouse 228887
68 290 50 Female Jacko stormdragon2976 225897
69 289 30 Female Jacko Anonymous 161813
70 286 50 Female Jacko polyphemus 15011
71 284 50 Female Jacko Alexandre 237961
72 275 167 Male Jacko byron 214896
73 271 50 Male Jacko ellie 32983
74 270 25 Female Jacko Anonymous 58020
75 270 70 Male Jacko iapetus 167036
76 264 250 Male Jacko Alecsa 237990
77 263 250 Female Jacko twinkle toes 197453
78 260 100 Female Jacko mystical alchemist 2317
79 259 25 Male Jacko Anonymous 161813
80 249 75 Female Jacko log_on24 236663
81 248 46 Female Jacko x 28394
82 246 55 Male Jacko vlad the impaler 73429
83 245 58 Female Jacko clue 226277
84 241 44 Male Jacko jeremy 195843
85 241 250 Male Jacko vorlon 181813
86 237 88 Male Jacko Jc 238156
87 236 250 Male Jacko pug 231631
88 233 203 Male Jacko titus 44062
89 228 141 Female Jacko cynthia 6298
90 226 160 Male Jacko candy man 195041
91 226 145 Male Jacko jake 7085
92 221 250 Female Jacko beginner 233613
93 221 250 Male Jacko sigsauer 28047
94 218 250 Male Jacko scooter pie and the fart brigade 15790
95 218 50 Male Jacko rush 236349
96 215 104 Female Jacko bluemarlin35 226356
97 214 250 Female Jacko jamie 174838
98 212 95 Male Jacko Alfi 227046
99 212 250 Male Jacko error 404 93424
100 212 157 Male Jacko x 102812